Cennik okien pcv

Okna rozwierno-uchylne + rozwierne

Symbol Wymiary okna (mm) Arcade Prestige Eforte Foris
016a-017a 1165×1135 449 506 602
018-019 1465×1135 496 559 665
020-021 1765×1135 544 613 729
022-023 2065×1135 619 698 830
032a-033a 1165×1435 509 575 683
034-035 1465×1435 561 632 752
036-037 1765×1435 618 697 829
038-039 2065×1435 702 791 941
048-048a 1165×1635 555 626 744
050-051 1465×1635 615 693 824
052-053 1765×1635 674 760 904
054-055 2065×1635 761 859 1021

Okna trzyskrzydłowe

Symbol Wymiary okna (mm) Arcade Prestige Eforte Foris
064 2065×1435 823 928 1104
065 2350×1435 884 995 1182

Okna uchylne

Symbol Wymiary okna (mm) Arcade Prestige Eforte Foris
01 565×535 153 172 205
02 865×535 183 207 247
03 1165×535 224 253 300
03a 1465×535 267 302 359
04 565×835 178 201 239
05 865×835 219 247 294
06 1165×835 274 309 367
07 1465×835 325 367 436

Okna rozwierno-uchylne

Symbol Wymiary okna (mm) Arcade Prestige Eforte Foris
010-011 565×1135 228 257 306
014-015 835×1135 274 309 368
016-017 1165×1135 330 372 443
026-027 565×1435 259 292 347
030-031 865×1435 325 352 418
032-033 1165×1435 375 422 502
042-043 565×1635 294 318 378
046-047 835×1635 340 383 456

Okna balkonowe

Symbol Wymiary okna (mm) Arcade Prestige Eforte Foris
0B3-0B4 865×2095 410 462 549
0B5-0B6 865×2195 426 481 572
0B7-0B8 865×2295 441 497 591

Podane ceny są cenami netto do, których należy doliczyć odpowiednią stawkę vat:

  • 8% w przypadku montażu okien
  • 23% w przypadku zakupu okien

Dopłata za kolor okna:

  • 20% kolor jednostronny
  • 40% kolor dwustronny

Dopłata do pakietu 3-szybowego

  • 75 zł netto do m2 okna